
CALZATURE ORIGINALI usa, DISTRIBUITE IN italia ED europa DA italiaPOLEDANCEshop .
CALZATURE dEMONIA PUNK, pLEASER eXOTIC dANCE, pINK lABEL dRAG, dEVIOUS, pIN uP, FABULICIUS E LE cospaly MARCA funtasma.
Tabella delle taglie :
TABELLE conversione MISURE PLEASER -
*M/W indica Men's (unisex) or Women's (donna) Sizes
EU è la misura italiana
System | Sizes | |||||||||||||
U.S. & Canada | Woman normal size | 5us | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Man-size | 3us | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Europe Italia | 35it | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
U.K. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Australia | Woman | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Japan | Woman | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
China | Woman | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 |
Russia | Woman | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Mexico | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Link a consigli, cataloghi, tabelle in cm, e tanto altro qui : https://www.italiapoledanceshop.it/info/pleaser-shoes-calzature
Fabulicious AMOUR-03 B. Pink Pu-Fur
Shoes
3" Classic Marabou Slipper
€ 59,39
€ 65,99
valido fino al 31 mag
Fabulicious BELLE-301F B. Pink Pu-Fur/Clr
Shoes
3" Heel, 1/8" Mini PF Marabou Fur Slide
€ 62,99
€ 69,99
valido fino al 31 mag
Fabulicious CLASSIQUE-01F B. Pink Pu-Fur
Shoes
4" Heel Marabou Fur Slipper
€ 62,99
€ 69,99
valido fino al 31 mag