Cashback bonus 3%
Info Brexit : link
Descrizione
Cavigliere poledance polefit ANKLET PROTECTORS
Le cavigliere Anklet Protectors , Mighty grip, sono l'ideale per proteggere le caviglie e il collo del piede, nell'allenamento pole dance, inoltre aumentano l'attrito, rendendo piu sicure la prese con il collo del piede.
Ogni cavigliera ha 3 strisce di TACK , aderenza aumentata, antiscivolo.
lasciano libero il tallone , si indossano come un paio di calze corte, con punte delle dita scoperta, passi dall'allenamento a terra , a quello sul palo.
mentre ti alleni al palo, proteggono le tue gambe e collo piede da 'bruciature' , spellature indesiderate , proteggono il piede da calli ed escoriazioni
le protezioni che si infilano facilmente, sono elasticizzate, hanno strisce Tack sulla parte esterna del piede come in foto
Anklet protector with tack to help build confidence while building upper body strength. Enables you to push up with your legs.
NEW AND IMPROVED WITH EXTRA TACK STRIPS ON BOTTOM OF FOOT.
NEW SIZE AVAILABLE: EXTRA SMALL
IF YOUR MEASUREMENTS FALL BELOW THE NUMBERS IN THE CHART BELOW PLEASE ORDER THE EXTRA SMALL SIZE.
Anklet Sizing Chart | |||||||||||||||||||
Lbs | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
Kili | 43.09 | 45.36 | 47.63 | 49.90 | 52.16 | 54.43 | 56.70 | 58.97 | 61.23 | 63.50 | 65.77 | 68.04 | 70.31 | 72.57 | 74.84 | 77.11 | 79.38 | 81.65 | |
Inches | Meteri | ||||||||||||||||||
60 | 1.524 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
61 | 1.549 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
62 | 1.575 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
63 | 1.600 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
64 | 1.626 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
65 | 1.651 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
66 | 1.676 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
67 | 1.702 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
68 | 1.727 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
69 | 1.753 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
70 | 1.778 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
THE SIZE AND WEIGHTS ARE ALL APPROXIMATE. IF YOU HAVE A WIDE FOOT OR MUSCULAR CALF YOU MAY HAVE TO MOVE UP ONE SIZE. WE WILL ALWAYS EXCHANGE THE GARMENT FOR ANOTHER SIZE IF THE ANKLE PROT |
Dettagli e spedizione prodotto
Commenti
Hai usato questo articolo ?
Pubblica commentoScrivi una recensione e guadagna punti fedeltà del valore di € 2,00.
con questo hanno acquistato anche









