Cashback bonus 3%
Info Brexit : link
Descrizione
MightyGrip Liquid Motion Ginocchiere, la coppia.
MightyGrip Liquid Motion Full Tac, Ginocchiere per floor works e palo
Le ginnochiere Liquid Motion Full Tac, hanno un nuovo design rispetto alle classiche ginnocchiere grip exotic e floor works .
Hanno 2 pad snodati al ginocchio,
per la massima protezione di rotula e da sbucciature sul ginocchio mentre ci si allena a terra.
Sul retro, parte con presa aumentata lucida
quando si passa al palo fa molto comodo avere sicurezza nella presa al palo, con la gamba, il TACK interno , Mighty grip, distribuito su 4 parti ( full tack ) rendono la presa aumentata un saldo aiuto, per le prese di questo tipo.
pad piu sottile imbottito che protegge, e parte interna del ginocchio completamente TAC lucido per aderire al palo,
per gli appassionati di floor works e pole dance, che vogliono , passare dall'alenamento a terra , sul palo.
Il nuovo design delle ginocchiere Liquid Motion , ha un pad più robusto, ed è sagomato per l'interno gamba, in modo che si muova con il tuo corpo. Inoltre, le strisce 'TAC' sono divise in sezioni che consentono alla guaina massima flessibilità al tuo ginocchio
Naturalmente Liquid motions ha la qualità approvata da Mighty Grip
Liquid Motion è onorata di essere una parte della linea di Mighty Grip .
Ricordate ogni volta che vi allenerete sul pavimento che Liquid Motion ha studiato un prodotto per POLE FITNESS floor works per
- proteggere
- sostenere
- dare grip e presa
la ginocchiera che si infila senza chiusure,
il retro è pieghevole e morbido
tabella misure : incrocia altezza e peso
Knee Sizing Chart by weight and height | |||||||||||||||||||
Lbs | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
peso Kili | 43.09 | 45.36 | 47.63 | 49.90 | 52.16 | 54.43 | 56.70 | 58.97 | 61.23 | 63.50 | 65.77 | 68.04 | 70.31 | 72.57 | 74.84 | 77.11 | 79.38 | 81.65 | |
Inches | Altezza Meteri | ||||||||||||||||||
60 | 152.4 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
61 | 154.9 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
62 | 157.5 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
63 | 160.0 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
64 | 162.6 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
65 | 165.1 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
66 | 167.6 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
67 | 170.2 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
68 | 172.7 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
69 | 175.3 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
70 | 177.8 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L |
Dettagli e spedizione prodotto
Commenti
-
5 stars100%
-
4 stars0%
-
3 stars0%
-
2 stars0%
-
1 star0%
Hai usato questo articolo ?
Pubblica commentoScrivi una recensione e guadagna punti fedeltà del valore di € 2,00.
con questo hanno acquistato anche








