Mighty grip coppia Ginocchiere OG Tack LONG Hot Pink Subito Medium
Tutti i Prezzi sono Iva inclusa come normative EU.
Assistenza garantita sempre su qualsiasi articolo
Sostituzione gratuita per difetti di fabbrica
Reso per taglia o numero
*Per articoli BANDURSKA inserici per sicurezza le tue misure in CM, nelle note a fine ordine.
Tabelle calzature: https://www.italiapoledanceshop.it/info/pleaser-shoes-calzature
Controlla gli altri sconti attivi alla pagina
https://www.italiapoledanceshop.it/info/sconti-e-cashback
Dettagli
Descrizione
Coppia Mighty grip Ginocchiere OG Tack LONG
Le nuove Mightygrip ginocchiere Long sono piu lunghe rispetto alle Liquid Motion o il modelo Short per chi è piu alto di 1,69 cm
Le long Short sono realizzate in tanti colori molto belli, come il rosa che accostato al nero tac e il logo rosso e giallo del pugno mighty grip, le rendono incredibilmente modaiole da portare, tutti ti chiedranno dove le hai prese? le voglio anche io.
Offrono massima protezione e grip alla parte delle ginocchia, un lato tac per la presa,
un lato PAD imbottitto per la protezione, ovviamente snodato doppio.
*Mighty Grip products are to be washed in cold, light wash, air dry. Please do not put them in the dryer.
US Patent 8973162

These are not your mother's knee pads.
| Knee Sizing Chart by weight and hight | |||||||||||||||||||
| Lbs | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| Kili | 43.09 | 45.36 | 47.63 | 49.90 | 52.16 | 54.43 | 56.70 | 58.97 | 61.23 | 63.50 | 65.77 | 68.04 | 70.31 | 72.57 | 74.84 | 77.11 | 79.38 | 81.65 | |
| Inches | Meters | ||||||||||||||||||
| 60 | 152.4 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 61 | 154.9 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 62 | 157.5 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 63 | 160.0 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 64 | 162.6 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 65 | 165.1 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 66 | 167.6 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 67 | 170.2 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 68 | 172.7 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 69 | 175.3 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 70 | 177.8 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| THE SIZE AND WEIGHTS ARE ALL APPROXIMATE. IF YOU HAVE A MUSCULAR THIGH YOU MAY HAVE TO MOVE UP ONE SIZE. WE WILL ALWAYS EXCHANGE THE GARMENT FOR ANOTHER SIZE IF THE KNEE PROTECTOR DOES NOT FIT PROPERLY OR COMFORTAB | |||||||||||||||||||
Commenti
Scrivi una recensione prodotto e guadagna punti fedeltà 2,00 €.
