Cavigliere poledance ANKLET PROTECTORS NERO S
Tutte le misure delle calzature pdf
Nel dubbio inserire nell'ordine 'note per il negozio' la misura della pianta del piede in cm
Dettagli
Prodotti inseriti a carrello da altri clienti
Commenti
Scrivi una recensione prodotto e guadagna punti fedeltà 2,00 €.
Se si è agli inizi sono utili per farsi la muscolatura neccessaria e apprendere la tecnica <br>
( che altrimenti per dolore o scivolamento non sarebbe possibile ) .<br>
appena non servono piu, imparare a fare da soli senza l'aiuto è indispensabile,<br>
a meno che come hai ben specificato, non si stia per affrontare una gara o un saggio .<br>
Grazie per la tua spiegazione. <br>
Gentilisima. <br>
Buona giornata <br>
<br>
stiamo per compilare una pagina sui vari prodotti grip e come usarli \ quando : <br>
https://www.italiapoledanceshop.it/info/grip-prodotti-palo-pole-dance <br>
( non è ancora pronta il testo puo' essere incompleto..)
Descrizione
Cavigliere poledance polefit ANKLET PROTECTORS
Le cavigliere Anklet Protectors , lasciano libero il tallone e le punte delle dita
e mentre ti alleni al palo, proteggono le tue gambe e collo piede
da 'bruciature' indesiderate al palo aggiungendo presa.
Proteggi il piede da calli ed escoriazioni, le protezioni
Anklet Protector si infilano dal piede, sono elasticizzate, e hanno 3 strisce Tack sulla parte esterna , come in foto, che offre maggior aderenza al palo.
TACK:
- grip sul collo del piede
- protezione alla caviglia
- e sopra la caviglia
una striscia esterna in materiale simil vinilico per aumentare il grip sul palo
Anklet protector with tack to help build confidence while building upper body strength. Enables you to push up with your legs.
NEW AND IMPROVED WITH EXTRA TACK STRIPS ON BOTTOM OF FOOT.
NEW SIZE AVAILABLE: EXTRA SMALL
IF YOUR MEASUREMENTS FALL BELOW THE NUMBERS IN THE CHART BELOW PLEASE ORDER THE EXTRA SMALL SIZE.
| Anklet Sizing Chart | |||||||||||||||||||
| Kili | 43.09 | 45.36 | 47.63 | 49.90 | 52.16 | 54.43 | 56.70 | 58.97 | 61.23 | 63.50 | 65.77 | 68.04 | 70.31 | 72.57 | 74.84 | 77.11 | 79.38 | 81.65 | |
| Metri | Altezza | ||||||||||||||||||
| 1.524 | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 1.549 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 1.575 | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 1.600 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 1.626 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 1.651 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| 1.676 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| 1.702 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| 1.727 | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| 1.753 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| 1.778 | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
| THE SIZE AND WEIGHTS ARE ALL APPROXIMATE. IF YOU HAVE A WIDE FOOT OR MUSCULAR CALF YOU MAY HAVE TO MOVE UP ONE SIZE. WE WILL ALWAYS EXCHANGE THE GARMENT FOR ANOTHER SIZE IF THE ANKLE PROT | |||||||||||||||||||
